투자정보

직원, 고객, 주주의 신뢰속에서 국가 경제 발전에 기여하는 AP시스템

재무정보

손익계산서

단위:백만원
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
수익(매출액) 486,608 528,741 591,795 462,078 714,240
매출총이익 142,406 114,443 98,735 72,622 101,171
영업이익(손실) 90,485 64,305 46,278 28,427 45,753
당기순이익(손실) 82,238 57,166 24,951 9,451 25,227

재무상태표

단위:백만원
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
자산총계 548,123 428,720 371,315 420,966 420,987
유동자산 396,471 291,254 222,255 252,429 284,425
비유동자산 151,642 137,466 149,060 168,537 136,562
부채총계 277,914 237,178 233,155 306,843 314,572
유동부채 222,421 135,594 153,256 286,808 291,103
비유동부채 55,493 101,583 79,899 20,035 23,469
자본총계 270,199 191,542 138,160 114,123 106,415

현금흐름표

단위:백만원
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
영업활동 111,103 63,249 63,604 18,067 -49,248
투자활동 -23,048 4,474 872 7,388 12,025
재무활동 -6,782 6,099 -33,711 -29,535 9,183

손익계산서

단위:백만원
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
수익(매출액) 481,607 520,359 583,332 460,248 714,057
매출총이익 134,571 107,037 91,425 65,540 99,054
영업이익(손실) 89,807 63,491 45,122 27,590 45,673
당기순이익(손실) 82,309 56,710 24,000 8,857 25,049

재무상태표

단위:백만원
2022
(제5기)
2021
(제4기)
2020
(제3기)
2019
(제2기)
2018
(제1기)
자산총계 544,710 425,781 368,781 419,366 420,589
유동자산 390,863 286,555 218,023 249,273 282,257
비유동자산 153,847 139,227 150,758 170,093 138,331
부채총계 276,907 236,709 232,217 305,990 314,283
유동부채 221,467 135,132 152,318 285,971 290,815
비유동부채 55,440 101,577 79,899 20,019 23,469
자본총계 267,804 189,072 136,563 113,376 106,305

현금흐름표

단위:백만원
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
2018
(제2기)
영업활동 108,854 65,440 61,161 16,854 -49,662
투자활동 -22,913 4,502 919 7,167 10,941
재무활동 -6,645 6,313 -33,377 -28,887 9,183