끊임없는 연구와 기술 개발에 대한 열정을 가지고 세계로 나아가는 AP시스템
Substrate Loading | 6세대 2분할, 925mm x 1500mm |
---|---|
기판 온도 | 최대 90℃ |
투습도 | < 5e-5 g/m2/day @ 1000Å, SiNx/SiOx 다층구조 |
막 두께 균일도 | < 5% |
광투과도 | > 90% @ 가시광 전 영역 |
Stress | <±100 MPa |
PVD600: CPB & FOWLP
PVD600_R450: FOPLP
Temperature Uniformity>(@ Degas of 300℃) | ≤ 5% |
---|---|
Etch Uniformity(@ Precleaning) | ≤ 7% |
Film Uniformity(@ Process) | ≤ 5% |
Throughput(@ Ti : 1000Å, Cu : 3000Å) | ≥ 33 sheets/hr(@ Si기판), ≥ 24 sheets/hr(@ EMC & PCB 기판) |
PVD600: Single Backbone
PVD1000: Dual Backbone
Common | Temperature Uniformity(@ Degas of 300℃): ≤ 5% |
---|---|
Etch Uniformity(@ Pre-Cleaning) :≤ 5% | |
Film Uniformity(@ Process) : ≤ 3% | |
Throughput (@ Ti : 250Å, Al : 6000Å, TiN : 250Å) |
PVD600 : ≥ 39 sheets/hr |
PVD1000 : ≥ 52 sheets/hr |