고객의 입장에서 생각하고, 비전을 고객과 함께하는 기업
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
온실가스 배출량 | *총 온실가스 배출량 | 10,549.55 | 11,891.09 | 10,431.57 | ||
유형별 | 직접 배출량 Scope 1 | tCO₂eq | 784.41 | 804.57 | 729.14 | |
간접 배출량 Scope 2 | 9,765.14 | 11,086.51 | 9,702.44 | |||
온실가스 배출량 원단위 | tCO₂eq/억원 | 2.17 | 2.23 | 2.03 |
* 총 온실가스 배출량: 국내 전사업장 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에너지 사용량 | *총 에너지 사용량 | GJ | 216,416.46 | 244,454.51 | 214,096.88 | |
에너지 사용량 원단위 | GJ/억원 | 44.50 | 45.80 | 41.70 | ||
총 비재생에너지 사용량 | GJ | 216,416.46 | 244,454.51 | 214,054.08 | ||
에너지원별 | 연료의 소비 | 12,360.73 | 12,786.98 | 11,266.17 | ||
구매한 전력의 소비 | 204,055.73 | 231,667.53 | 202,745.12 | |||
총 재생에너지 사용량 | 자체 생산한 재생에너지의 소비 | - | - | 42.80 | ||
재생에너지 생산에 따른 온실가스 저감량 | tCO₂eq | - | - | 2.05 | ||
에너지 비용 | ||||||
총 에너지 비용 | 억원 | 31.01 | 40.60 | 38.97 | ||
에너지 비용 원단위 | % | 0.64 | 0.76 | 0.76 | ||
에너지 절감 | ||||||
에너지 절감 방안 | 개 | - | - | 10.00 | ||
전년대비 에너지 절감 개선율 | % | - | - | 3.52 | ||
에너지 절감을 통한 비용 절감 | 합계 | 억원 | - | - | 1.43 | |
**재생에너지 | - | - | 0.01 | |||
스팀네트워크 | - | - | 0.84 | |||
기타 | - | - | 0.58 |
* 총 에너지 사용량: 국내 전사업장 기준
** 2024년 12월 동탄 2사업장 태양광 설치
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
폐기물 발생량 | *총 폐기물 발생량 | Ton | 121.08 | 89.87 | 141.00 | |
유형별 | 일반 폐기물 | 114.21 | 84.34 | 135.00 | ||
지정(유해) 폐기물 | 6.87 | 5.53 | 6.00 | |||
일반 폐기물 처리방법별 | 매립 | Ton | - | - | - | |
소각(위탁) | 114.21 | 84.34 | 135.00 | |||
지정(유해) 폐기물 처리방법별 | 매립 | - | - | - | ||
소각(위탁) | 6.87 | 5.53 | 6.00 | |||
폐기물 관리 | 폐기물 매각수입(재활용 등) | 만원 | 1,439 | 1,932 | 461 | |
폐기물 매각이익률 | % | 86% | 82% | 19% | ||
폐기물 위탁처리 비용 | 만원 | 1,672 | 2,349 | 2,413 |
* 총 폐기물 발생량: 동탄 본사 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
수자원 관리 | *총 수자원 취수량 | Ton | 16,947 | 18,284 | 19,128 | |
취수원별 | 상수도 | 16,947 | 18,284 | 19,128 | ||
생산수 | - | - | - | |||
지표수 (빗물이나 하천과 같은 물 사용) |
- | - | - | |||
지하수 | - | - | - | |||
총 수자원 사용량 | 16,947 | 18,284 | 19,128 | |||
수자원 사용량 원단위 | Ton/억원 | 3.48 | 3.43 | 3.73 |
* 총 수자원 취수량: 동탄 본사 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
대기오염물질 배출량 | *총 수질오염물질 배출량 | Ton | 743.00 | 1,163.09 | 1,907.03 | |
종류별 평균농도 | 황산화물(SOx) | ppm | 1.65 | 1.50 | 4.50 | |
질소산화물(NOx) | ppm | 75.25 | 65.00 | 75.00 | ||
먼지(Dust) | mg/m3 | 0.78 | 1.15 | 0.98 | ||
수질오염물질 배출량 | *총 수질오염물질 배출량 | Ton | - | - | - | |
종류별 평균농도 | 생물화학적 산소 요구량(BOD) | - | - | - | ||
화학적 산소 요구량(COD) | - | - | - | |||
총 유기탄소량(TOC) | - | - | - | |||
부유물질량(SS) | - | - | - | |||
총 질소함유량(T-N) | - | - | - | |||
총 인함유량(T-P) | - | - | - |
* 총 대기/수질오염물질 발생량: 동탄 본사 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
환경 비용 | 총 환경 비용 | 만원 | 2,052 | 2,729 | 2,793 | |
종류별 | 대기 | 380 | 380 | 380 | ||
폐기물 | 1,672 | 2,349 | 2,413 | |||
수질 | - | - | - | |||
환경 관련 법규 대응 | 안전환경 관련 법 위반 및 벌금사례(1만달러 이상) | 건 | 0 | 0 | 0 | |
안전환경 관련 대응 법규 | 개 | 0 | 0 | 1 | ||
안전환경 관련 내부 규정/지침 | 0 | 0 | 7 | |||
환경 관련 인증 | *ISO 14001 인증률 | % | 100% | 100% | 100% | |
환경경영 문화 조성 | 담당 구성원 환경교육 이수율 | % | 100% | 100% | 100% | |
생물다양성 | 생물다양성 민감 영역 근처 사업장의 생물다양성 부정적 활동 여부 | 개 | 0 | 0 | 0 | |
**공업 부지 면적 | km2 | 21,067 | 21,067 | 21,067 | ||
생물다양성 활동 | 건 | 0 | 1 | 1 |
* ISO 14001 인증률: 제조사업장 기준(동탄 본사, 동탄 2사업장, 천안사업장)
** 생물다양성 공업 부지 면적: 동탄 본사, 동탄 2사업장 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안전보건관련인증 | *ISO 45001 인증률 | % | 100% | 100% | 100% | ||
안전보건 문화 조성 | **임직원 안전보건 교육 이수율 | % | 96.80% | 99.60% | 99.30% | ||
임직원 안전보건 | ***산업재해 부상 | 합계 | % | 0 | 0.22% | 0.36% | |
상해 | 0 | 0 | 0 | ||||
유/누출 | 0 | 0 | 0 | ||||
산업재해 사망 | 건 | 0 | 0 | 1 | |||
협력회사 안전보건 (상주) |
산업재해 부상 | 합계 | % | 0 | 0 | 0 | |
상해 | 0 | 0 | 0 | ||||
유/누출 | 0 | 0 | 0 | ||||
산업재해 사망 | 건 | 0 | 0 | 0 | |||
환경 안전 현장검사 | 환경부 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
고용노동부 안전관련검사, 근골격계 자체 점검 | 건 | 0 | 0 | 0 | |||
안전환경 점검 | 점검 활동 | 회 | 144 | 162 | 222 | ||
안전 관련 리스크 평가 (위험성 평가) | 평가 참여 | 팀(%) | 24(100%) | 34(87%) | 46(100%) | ||
평가 결과 | 발견 사항 | 건 | 45 | 29 | 77 | ||
개선조치 완료율 | % | 100 | 100 | 100 |
* ISO 45001 인증률: 제조사업장 기준(동탄 본사, 동탄 2사업장, 천안사업장)
** 임직원 안전보건 교육 이수율: 정직원 대상
*** 산업재해 부상: 산출방식[재해자수(사고재해자+질변재해자)/산재보험 적용 근로자 수]*100
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구성원 현황 | 전체 구성원 수 | 합계 | 명 | 549 | 534 | 566 | |
국내 | 549 | 534 | 566 | ||||
해외 | 0 | 0 | 0 | ||||
성별 | 남성 | 504 | 485 | 507 | |||
여성 | 45 | 49 | 59 | ||||
연령별 | 30세 미만 | 70 | 70 | 75 | |||
30세 이상 50세 미만 | 447 | 426 | 445 | ||||
50세 이상 | 32 | 38 | 46 | ||||
직책별 | 임원 | 남성 | 21 | 18 | 22 | ||
여성 | 0 | 0 | 0 | ||||
관리자(팀장) | 남성 | 38 | 40 | 47 | |||
여성 | 3 | 2 | 2 | ||||
계약 형태별 | 정규직 | 남성 | 504 | 485 | 504 | ||
여성 | 36 | 40 | 48 | ||||
비정규직 | 남성 | 0 | 0 | 3 | |||
여성 | 9 | 9 | 11 | ||||
평균 근속연수 | 국내 | 년 | 3.10 | 3.58 | 4.28 | ||
신규 채용 | 신규 채용 인원 | 합계 | 명 | 162 | 104 | 86 | |
정규직(성별) | 남성 | 151 | 92 | 63 | |||
여성 | 10 | 11 | 15 | ||||
정규직(연령별) | 30세 미만 | 44 | 29 | 34 | |||
30세 이상 50세 미만 | 116 | 73 | 43 | ||||
50세 이상 | 1 | 1 | 1 | ||||
비정규직(성별) | 남성 | 0 | 0 | 3 | |||
여성 | 1 | 1 | 5 | ||||
비정규직(연령별) | 30세 미만 | 0 | 0 | 1 | |||
30세 이상 50세 미만 | 0 | 1 | 3 | ||||
50세 이상 | 1 | 0 | 4 | ||||
퇴사자 | 총 자발적 퇴사자 | 합계 | 명 | 73 | 119 | 55 | |
성별 | 남성 | 66 | 112 | 45 | |||
여성 | 7 | 7 | 10 | ||||
연령별 | 30세 미만 | 11 | 15 | 12 | |||
30세 이상 50세 미만 | 59 | 100 | 36 | ||||
50세 이상 | 3 | 4 | 7 | ||||
퇴사율 | 합계 | % | 16% | 22% | 10% | ||
성별 | 남성 | 90% | 94% | 82% | |||
여성 | 10% | 6% | 18% | ||||
연령별 | 30세 미만 | 15% | 13% | 22% | |||
30세 이상 50세 미만 | 81% | 84% | 65% | ||||
50세 이상 | 4% | 3% | 13% | ||||
유연근무제 현황 | 유연근무제 사용자 수 | 명 | 539 | 524 | 556 | ||
평가와 보상 | 역량 평가 인원 | 명 | 410 | 438 | 478 | ||
역랭 평가율 | % | 75% | 82% | 84% | |||
성과 평가 인원 | 명 | 410 | 438 | 478 | |||
성과 평가율 | % | 75% | 82% | 84% | |||
인재 육성 | 평균 교육시간(성별) | 남성 | 시간 | 11 | 11 | 10 | |
여성 | 9 | 12 | 9 | ||||
평균 교육시간 (연령별) |
30세 미만 | 8.5 | 7.6 | 9 | |||
30세 이상 50세 미만 | 9.3 | 9.3 | 10 | ||||
50세 이상 | 6.6 | 8.4 | 9 | ||||
1인당 교육시간 | 8.1 | 8.5 | 9 | ||||
총 교육훈련비 | 억원 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | |||
1인당 교육훈련비 | 만원 | 12 | 12 | 11 | |||
구성원 교육 프로그램 (방식별) |
집합 교육(자체/위탁) | 회 | 5 | 8 | 11 | ||
온라인 교육(자체/위탁) | 5 | 6 | 7 | ||||
구성원 교육 프로그램 (내용별) |
법정의무교육 이수율 | % | 100% | 100% | 100% | ||
신입/경력입사자 교육 이수율 | 100% | 100% | 100% | ||||
리더십 교육 이수율 | 100% | 100% | 100% | ||||
직무 역량 강화 교육 이수율 | 100% | 100% | 100% |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
다양성 및 양성 평등 | 여성 임직원&관리자(팀장) 수 | 명 | 3 | 2 | 2 | ||
여성 임직원&관리자(팀장) 비율 | % | 5% | 3% | 3% | |||
*남성 대비 여성의 기본급 |
1연 평균 급여액 | 만원 | 4,706 | 4,869 | 5,224 | ||
남성 임원 급여 | 만원 | 12,451 | 13,020 | 13,854 | |||
남성 관리자(팀장) 급여 | 6,490 | 7,213 | 7,599 | ||||
여성 관리자(팀장) 급여 | 4,459 | 6,940 | 7,510 | ||||
남성 지원 급여 | 4,333 | 4,517 | 4,856 | ||||
여성 직원 급여 | 3,163 | 3,417 | 3,356 | ||||
사회적 약자 | 장애인 고용 인원 | 명 | 7 | 7 | 7 | ||
장애인 고용률 | % | 1.28% | 1.31% | 1.24% |
* 남성 대비 여성의 기본급: 연봉 기준
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
육아휴직 지원 | 육아휴직 후 업무 복귀 인원 | 명 | 3 | 4 | 5 | ||
육아휴직을 사용한 임직원 수 |
남성 | 3 | 3 | 7 | |||
여성 | 0 | 1 | 0 | ||||
전체 | 3 | 4 | 8 | ||||
복리후생 | 복리후생비 | 억원 | 41 | 39 | 33 | ||
퇴직연금 운영 | 퇴직연금 잔액 | 억원 | 196 | 220 | 237 | ||
노동조합 (사원협의회) | 사원협의회 가입 인원 | 명 | 10 | 10 | 10 | ||
사원협의회 개최 횟수 | 회 | 4 | 4 | 4 | |||
연구개발 투자 | 투자 현황 | 비용 | 백만원 | 10,282 | 10,827 | 18,015 | |
비중(매출액 대비) | % | 2.1 | 2.0 | 3.5 | |||
연구개발 인력 현황 | 명 | 17 | 24 | 23 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
특허 출원 건수 | 연도별 | 건 | 15 | 21 | 11 | ||
누적 | 건 | 967 | 988 | 999 | |||
발생비용(출원 비용, 유지 비용) | 백만원 | 301 | 290 | 356 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사회공헌 금액 | 사회공헌 투자금액 | 총 비용 | 만원 | 1,321 | 877 | 618 |
기부활동 | 총 기부금 | 7,555 | 11,189 | 40,979 | ||
회사 기부금 | 4,487 | 7,232 | 38,436 | |||
임직원 기부금 | 3,068 | 3,957 | 2,543 | |||
활동 성과 | 나눔 활동 | 참여인원 | 명 | 1,385 | 956 | 736 |
활동횟수 | 회 | 29 | 26 | 27 | ||
활동시간 | 시간 | 1,484 | 1,362 | 660 | ||
*임직원 참여율 | % | - | 68 | 68 | ||
활동 성과 | 소외/취약계층 지원 | 회 | 13 | 11 | 12 | |
장학지원 | 회 | 3 | 3 | 3 | ||
의료지원 | 회 | 1 | 1 | 1 | ||
재낸재해 구호 지원 | 회 | 1 | 1 | 0 | ||
해외지원 | 회 | 3 | 1 | 0 | ||
ESG 인식재고, 환경 | 회 | 6 | 7 | 7 | ||
CSR STORY | 건 | 3 | 3 | 3 | ||
기타 | 회 | 2 | 2 | 4 |
* 임직원 참여율: 2023년 사회공헌 관리 시스템 도입으로 실인원 확인
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
이사회 운영 | 이사회 구성 | 합계 | 명 | 4 | 4 | 4 |
사내이사 | 2 | 2 | 2 | |||
사외이사 | 2 | 2 | 2 | |||
사외이사 비율 | % | 50 | 50 | 50 | ||
여성이사 현황 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
이사회 개최 횟수 | 회 | 7 | 14 | 16 | ||
이사회 처리 안건 | 건 | 9 | 22 | 24 | ||
이사회 참석률 | 합계 | % | 100% | 100% | 100% | |
사내이사 | 100% | 100% | 100% | |||
사외이사 | 100% | 100% | 100% | |||
이사회 교육 실적(세미나 등) | 회 | 0 | 0 | 2 | ||
이사회 보수 한도(주주총회 결의) | 억원 | 30 | 30 | 30 | ||
주주가치 제고 | 배당금 | 억원 | 40.5 | 40.5 | 79.6 | |
배당성향 | % | 4.9% | 6.8% | 15.4% | ||
주당 현금배당 | 원 | 270 | 270 | 530 | ||
주식 현황 | 주식 보유 현황 | 총 발행 주식수 | 주 | 15,281,421 | 15,281,421 | 15,281,421 |
대주주 | 3,820,369 | 3,820,369 | 3,820,369 | |||
기관 | 1,659,359 | 2,119,484 | 3,321,789 | |||
기타 | 9,801,693 | 9,341,568 | 8,139,263 | |||
주식 보유 현황(분포) | 대주주 | % | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
기관 | 10.9% | 13.9% | 21.7% | |||
기타 | 64.1% | 61.1% | 53.3% | |||
최대주주 주식 보유율 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
운리경영 제보 | 총 제보 건수 | 건 | 3 | 3 | 4 | |
제보 건수 | 공정한 직무수행 저해행위 | 2 | 1 | 2 | ||
부당이득 수수행위 | 0 | 1 | 0 | |||
정보, 보안관련 위반행위 | 0 | 0 | 1 | |||
건전한 조직문화 저해행위 | 1 | 0 | 1 | |||
관계법규 위반행위 | 0 | 0 | 0 | |||
인권 침해행위 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 0 | 1 | 0 | |||
제보 건수 중 조사/규명된 사건 | 건 | 3/2 | 2/2 | 3/2 | ||
윤리경영, 공정거래 문화 조성 |
구성원 윤리경영, 공정거래 (구매,영업) 교육 |
교육 이수 인원 | 명 | 495 | 519 | 547 |
교육 이수율 | % | 100% | 100% | 100% | ||
구성원 인식 제고 활동 | 총 활동 횟수 | 건 | 2 | 3 | 2 | |
명절 선물 안받기 | 2 | 2 | 2 | |||
캠페인 | 0 | 1 | 0 | |||
기타 | 0 | 1 | 0 | |||
윤리경영 위반 | 총 처분 건수 | 건 | 2 | 2 | 1 | |
처분 건수 | 인사상 처분 | 2 | 2 | 1 | ||
법/행정 처분 | 0 | 0 | 0 | |||
처분 건수(분포) | 인사상 처분 | % | 100% | 100% | 100% | |
법/행정 처분 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
제재현황 | 공정거래 위반 제재 현황 | 건 | 0 | 0 | 0 | ||
수사/사법기관의 제재 현황 | 0 | 0 | 0 | ||||
법/규제 위반 | 법/규제 제재 건수(유형별) | 금전적 제재 | 건 | 0 | 0 | 0 | |
비금전적 제재 | 0 | 0 | 0 | ||||
법/규제 위반 건수(영역별) | 환경 | 0 | 0 | 0 | |||
사회 | 0 | 0 | 0 | ||||
지배구조 | 0 | 0 | 0 |
구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정보보안 투자 | 총 정보보안 투자금액 | 억원 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
정보보안 인증 | *ISO 27001 인증률 | % | 100% | 100% | 100% | |
정보보안 관리 체계 | 정보보안/개인정보보호 관련 규정 및 지침 | 규정 및 지침 | 개 | 26 | 26 | 26 |
개정 | 8 | 22 | 12 | |||
정보보안 정책 및 대응 | 고객 정보보안 Audit 대응 건수 | 건 | 1 | 1 | 1 | |
정보보안 문화 조성 | 구성원 정보보안 교육 | 기본 교육 | 명 | 439 | 495 | 547 |
협력회사 정보보안 교육(상주) | 교육 이수 회사 | 개사 | 0 | 0 | 0 | |
교육 이수 인원 | 명 | 0 | 0 | 0 | ||
구성원 인식 제고 활동 | 건 | 16 | 20 | 23 | ||
침해사고 대응 | 총 정보보안 사고/위반 건수 | 건 | 2 | 1 | 1 | |
정보보안 사고/위반 | 0 | 0 | 0 | |||
고객/직원 데이터 침해 | 2 | 1 | 1 | |||
과징금/벌금 | 0 | 0 | 0 | |||
개인정보 유출, 도난, 분실 건수 | 0 | 0 | 0 |