투자정보

직원, 고객, 주주의 신뢰속에서 국가 경제 발전에 기여하는 AP시스템

재무정보

손익계산서

단위:백만원
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
수익(매출액) 533,579 486,608 528,741 591,795 462,078
매출총이익 105,412 142,406 114,443 98,735 72,622
영업이익(손실) 60,121 90,485 64,305 46,278 28,427
당기순이익(손실) 60,034 82,238 57,166 24,951 9,451

재무상태표

단위:백만원
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
자산총계 571,136 548,123 428,720 371,315 420,966
유동자산 390,438 396,471 291,254 222,255 252,429
비유동자산 180,698 151,642 137,466 149,060 168,537
부채총계 249,759 277,914 237,178 233,155 306,843
유동부채 173,825 222,421 135,594 153,256 286,808
비유동부채 75,934 55,493 101,583 79,899 20,035
자본총계 321,376 270,199 191,542 138,160 114,123

현금흐름표

단위:백만원
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
영업활동 49,133 111,103 63,249 63,604 18,067
투자활동 -22,377 -23,048 4,474 872 7,388
재무활동 1,993 -6,782 6,099 -33,711 -29,535

손익계산서

단위:백만원
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
수익(매출액) 526,701 481,607 520,359 583,332 460,248
매출총이익 97,787 134,571 107,037 91,425 65,540
영업이익(손실) 58,913 89,807 63,491 45,122 27,590
당기순이익(손실) 58,465 82,309 56,710 24,000 8,857

재무상태표

단위:백만원
2023
(제6기)
2022
(제5기)
2021
(제4기)
2020
(제3기)
2019
(제2기)
자산총계 567,313 544,710 425,781 368,781 419,366
유동자산 384,939 390,863 286,555 218,023 249,273
비유동자산 182,373 153,847 139,227 150,758 170,093
부채총계 249,857 276,907 236,709 232,217 305,990
유동부채 173,948 221,467 135,132 152,318 285,971
비유동부채 75,909 55,440 101,577 79,899 20,019
자본총계 317,455 267,804 189,072 136,563 113,376

현금흐름표

단위:백만원
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
2019
(제3기)
영업활동 48,471 108,854 65,440 61,161 16,854
투자활동 -22,330 -22,913 4,502 919 7,167
재무활동 2,133 -6,645 6,313 -33,377 -28,887