직원, 고객, 주주의 신뢰속에서 국가 경제 발전에 기여하는 AP시스템
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 460,145 | 516,698 | 533,579 | 486,608 | 528,741 |
| 매출총이익 | 89,066 | 100,059 | 105,412 | 142,406 | 114,443 |
| 영업이익(손실) | 33,328 | 47,190 | 60,121 | 90,485 | 64,305 |
| 당기순이익(손실) | 23,785 | 51,784 | 60,034 | 82,238 | 57,166 |
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 680,940 | 599,773 | 571,136 | 548,123 | 428,720 |
| 유동자산 | 411,298 | 376,133 | 390,438 | 396,471 | 291,254 |
| 비유동자산 | 269,642 | 223,640 | 180,698 | 151,642 | 137,466 |
| 부채총계 | 313,378 | 263,246 | 249,759 | 277,914 | 237,178 |
| 유동부채 | 223,897 | 197,255 | 173,825 | 222,421 | 135,594 |
| 비유동부채 | 89,480 | 65,991 | 75,934 | 55,493 | 101,583 |
| 자본총계 | 367,562 | 336,527 | 321,376 | 270,199 | 191,542 |
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 33,896 | 50,614 | 49,133 | 111,103 | 63,249 |
| 투자활동 | -27,122 | -112,015 | -22,377 | -23,048 | 4,474 |
| 재무활동 | 8,931 | -22,323 | 1,993 | -6,782 | 6,099 |
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 455,612 | 512,729 | 526,701 | 481,607 | 520,359 |
| 매출총이익 | 80,267 | 93,714 | 97,787 | 134,571 | 107,037 |
| 영업이익(손실) | 34,117 | 48,045 | 58,913 | 89,807 | 63,491 |
| 당기순이익(손실) | 24,318 | 52,737 | 58,465 | 82,309 | 56,710 |
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 677,328 | 594,306 | 567,313 | 544,710 | 425,781 |
| 유동자산 | 405,323 | 368,470 | 384,939 | 390,863 | 286,555 |
| 비유동자산 | 272,004 | 225,836 | 182,373 | 153,847 | 139,227 |
| 부채총계 | 313,347 | 261,330 | 249,857 | 276,907 | 236,709 |
| 유동부채 | 223,917 | 196,331 | 173,948 | 221,467 | 135,132 |
| 비유동부채 | 89,430 | 64,999 | 75,909 | 55,440 | 101,577 |
| 자본총계 | 363,981 | 332,976 | 317,455 | 267,804 | 189,072 |
| 2025 (제9기) |
2024 (제8기) |
2023 (제7기) |
2022 (제6기) |
2021 (제5기) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | 34,773 | 52,458 | 48,471 | 108,854 | 65,440 |
| 투자활동 | -25,826 | -115,866 | -22,330 | -22,913 | 4,502 |
| 재무활동 | 9,160 | -20,079 | 2,133 | -6,645 | 6,313 |