투자정보

직원, 고객, 주주의 신뢰속에서 국가 경제 발전에 기여하는 AP시스템

재무정보

손익계산서

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
수익(매출액) 516,698 533,579 486,608 528,741 591,795
매출총이익 100,059 105,412 142,406 114,443 98,735
영업이익(손실) 47,190 60,121 90,485 64,305 46,278
당기순이익(손실) 51,784 60,034 82,238 57,166 24,951

재무상태표

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
자산총계 599,773 571,136 548,123 428,720 371,315
유동자산 376,133 390,438 396,471 291,254 222,255
비유동자산 223,640 180,698 151,642 137,466 149,060
부채총계 263,246 249,759 277,914 237,178 233,155
유동부채 197,255 173,825 222,421 135,594 153,256
비유동부채 65,991 75,934 55,493 101,583 79,899
자본총계 336,527 321,376 270,199 191,542 138,160

현금흐름표

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
영업활동 50,614 49,133 111,103 63,249 63,604
투자활동 -112,015 -22,377 -23,048 4,474 872
재무활동 -22,323 1,993 -6,782 6,099 -33,711

손익계산서

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
수익(매출액) 512,729 526,701 481,607 520,359 583,332
매출총이익 93,714 97,787 134,571 107,037 91,425
영업이익(손실) 48,045 58,913 89,807 63,491 45,122
당기순이익(손실) 52,737 58,465 82,309 56,710 24,000

재무상태표

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
자산총계 594,306 567,313 544,710 425,781 368,781
유동자산 368,470 384,939 390,863 286,555 218,023
비유동자산 225,836 182,373 153,847 139,227 150,758
부채총계 261,330 249,857 276,907 236,709 232,217
유동부채 196,331 173,948 221,467 135,132 152,318
비유동부채 64,999 75,909 55,440 101,577 79,899
자본총계 332,976 317,455 267,804 189,072 136,563

현금흐름표

단위:백만원
2024
(제8기)
2023
(제7기)
2022
(제6기)
2021
(제5기)
2020
(제4기)
영업활동 52,458 48,471 108,854 65,440 61,161
투자활동 -115,866 -22,330 -22,913 4,502 919
재무활동 -20,079 2,133 -6,645 6,313 -33,377